ポイント投資のまとめ。
2024/7/1時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 14,406 | 14,949 | +2,949 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 3,628 | 3,969 | +969 | |
ゴールドコース | 7,000 | 7,772 | 8,039 | +1,039 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,522 | 1,571 | +1,571 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 20,657 | 19,219 | +3,219 | ||
合計 | 38,000 | 47,985 | 47,747 | +9,747 | (+25.6%) |
途中ビットコインが下がっていた気がしますが少し持ち直してきたみたい。
+10,000まであと少しですが、どう使えばいいんですかねと。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓