借金種類 | 前月残 | 今月残 | 前月比 | 備考 |
クレジットカード | 441,775 | 449,722 | +7,947 | リボ設定50,000円 保険で25,000円位使用 |
フリーローン | 870,000 | 850,000 | -20,000 | |
カーローン | 140,220 | 132,840 | -7,380 | 中古車2 |
義父 | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 色々あって借りたやつ |
合計 | 1,511,995 | 1,482,562 | -29,433 |
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |