ポイント投資のまとめ
2024/3/06時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,447 | 13,551 | +1,551 | |
ペイペイ | テクノロジー | 4,000 | 2,353 | 4,338 | +338 | +2,000 |
ゴールドコース | 4,000 | 3,099 | 4,269 | +269 | +1,000 | |
楽天 | アクティブコース | 0 | 13,379 | 1,452 | +1,452 | 3/4 12,000引き出し |
ポイントビットコイン | 16,000 | 5,282 | 17,971 | +1,971 | 3/5 12,000預け入れ | |
合計 | 36,000 | 37,560 | 41,581 | +5,581 | (+15.50%) |
キャンペーンで入ってきたポイントを入れてみました。
約1週間で900ポイント近く増えていて、それがほぼビットコインと何か恐ろしさすら感じる情勢ですねと。
何か面白そうだったのでアクティブコースの原資12,000をビットコインへ移動してみたら早速下がってきていて靴磨きの少年感。
なんとなく伸びが緩んできた感じ?
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓