ポイント投資のまとめ
最近はスロットもあんまりやっていないのでこれしか楽しみがない感。
2024/3/14時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,551 | 13,414 | +1,414 | |
ペイペイ | テクノロジー | 4,000 | 4,338 | 4,329 | +329 | |
ゴールドコース | 4,000 | 4,269 | 4,291 | +291 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,452 | 1,447 | +1,447 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 17,971 | 20,504 | +4,504 | ||
合計 | 36,000 | 41,581 | 43,985 | +7,985 | (+22.1%) |
楽天のビットコインの動きがちょっとおかしく、ここだけ異常に伸びているので先が怖いねと。
株価もこれから下がるのでしょうか?
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓