ポイント投資のまとめ。
2024/8/21時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,984 | 14,059 | +2,059 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 3,298 | 3,584 | +584 | |
ゴールドコース | 7,000 | 7,628 | 7,857 | +857 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,500 | 1,513 | +1,513 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 15,989 | 16,253 | +253 | ||
合計 | 38,000 | 42,399 | 43,986 | +5,986 | (+15.7%) |
前回の暴落から少し回復した感じで。
慌てて手放していたら損しただけだったのでガッツリホールドが大事なんですねと。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓