ポイント投資のまとめ
2024/2/1時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 11,975 | 12,943 | +943 | 900ポイント追加 |
ペイペイ | テクノロジー | 2,000 | 2,253 | 2,195 | +195 | |
ゴールドコース | 2,021 | 2,060 | 2,075 | +54 | ||
楽天 | アクティブコース | 12,000 | 10,867 | 12,944 | +944 | 2,000ポイント追加 |
ポイントビットコイン | 4,000 | 1,868 | 3,923 | -77 | 2,000ポイント追加 | |
合計 | 32,021 | 29,230 | 34,080 | +2,059 |
楽天のポイントビットコインは何となく盛り返してきたので入ってきた楽天ポイントを追加、アクティブコースへも追加。dポイントも残っていても使わないしなと追加。
ゴールドが思ったよりも伸びなくビットコインは波が荒目な雰囲気
気が付いたら投資が32,000ポイントに増えてて、+6.4%とストレスなく伸びている感じ?
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓