ポイント投資のまとめ。
2025/01/21時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 15,409 | 15,272 | +3,272 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 4,194 | 4,152 | +1,152 | |
ゴールドコース | 9,000 | 10,897 | 11,047 | +2,047 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,619 | 1,608 | +1,608 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 29,316 | 29,974 | +13,974 | ||
合計 | 40,000 | 61,435 | 62,053 | +22,053 | (+55.1%) |
少しづつ増えてきている感じで、アメリカの情勢とかこれからどうなるのかなとメモとしてまとめ。
各ポイントが少し溜まって合計4000ポイント入れれるのでどうしようかと。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓