ポイント投資のまとめ。
2025/02/05時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 13,000 | 15,272 | 16,288 | +3,288 | |
ペイペイ | テクノロジー | 4,000 | 4,152 | 5,072 | +1,072 | |
ゴールドコース | 9,000 | 11,047 | 11,450 | +2,450 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,608 | 1,612 | +1,612 | |
ポイントビットコイン | 18,000 | 29,974 | 30,289 | +12,289 | ||
合計 | 44,000 | 62,053 | 64,711 | +20,711 | (+47.0%) |
楽天のビットコインが釣られて落ちまして、よく分からないけどこわいねと。
それでもプラスの主力材料になっていて、ペイペイでもビットコインが始まったので気になる所で。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓