ポイント投資のまとめ
2024/2/13時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 12,943 | 13,164 | +1,164 | |
ペイペイ | テクノロジー | 2,000 | 2,195 | 2,327 | +327 | |
ゴールドコース | 3,000 | 2,075 | 3,059 | +59 | 979追加 | |
楽天 | アクティブコース | 12,000 | 12,944 | 13,127 | +1,127 | |
ポイントビットコイン | 4,000 | 3,923 | 4,702 | +702 | ||
合計 | 33,000 | 34,080 | 36,379 | +3,379 | (+10.23%) |
ゴールドコースに追加して端数を無くした感じで。
よく分からないのですが急に増えてきたのですが、どうやら実際の株価もそんな感じに上がっているようで。こういうのを見てしまうと実際の株にするべきか悩んでしまうね。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓