借金種類 | 前月残 | 今月残 | 前月比 | 備考 |
クレジットカード | 449,722 | 431,393 | -18,329 | リボ設定50,000円 保険で25,000円位使用 |
フリーローン | 850,000 | 830,000 | -20,000 | |
カーローン | 132,840 | 125,460 | -7,380 | 中古車 |
義父 | 50,000 | 40,000 | -10,000 | 色々あって借りたやつ |
合計 | 1,482,565 | 1,426,853 | -55,712 |
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |