ポイント投資のまとめ。
2024/5/16時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,865 | 14,312 | +2,312 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 3,484 | 3,600 | +600 | |
ゴールドコース | 7,000 | 7,854 | 7,940 | +940 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,467 | 1,520 | +1,520 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 18,836 | 19,314 | +3,314 | ||
合計 | 38,000 | 45,506 | 46,686 | +8,686 | (+22.8%) |
実際の株価や為替の動きがこわくて、これではとてもNISAとか始められそうにないねと。
でもまた増えてきているので気になる。。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓