ポイント投資のまとめ。
全体的に落ち気味なので備忘録として。
2024/4/18時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,865 | 13,669 | +1,669 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 4,448 | 3,388 | +388 | 1,000P引き落とし |
ゴールドコース | 4,000 | 4,789 | 4,913 | +913 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,478 | 1,455 | +1,455 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 19,820 | 17,823 | +1,823 | 前回+3,820 | |
合計 | 35,000 | 44,400 | 41,248 | +6,248 | (+14.5%:前回+23.3%) |
ゴールド以外が軒並み落ちてて、特にビットコインなんか前回よりも-2,000とひどい。
こうなると本当の投資って逃げ腰になってしまうよね。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓