ポイント投資のまとめ。
2024/11/15時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 14,861 | 15,331 | +3,331 | |
ペイペイ | テクノロジー | 3,000 | 3,920 | 4,032 | +932 | |
ゴールドコース | 9,000 | 11,004 | 10,451 | +1,450 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,576 | 1,611 | +1,611 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 19,631 | 25,773 | +9,773 | ||
合計 | 40,000 | 50,992 | 57,198 | +17,198 | (+42.9%) |
大統領選後のビットコイン高騰にあわせてグッと上昇。前回の反省を活かしてどこかで一度見切りをつけるべきか悩む感じで。
ゴールドが前回から落ちているのはなんででしょ?
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓