余ったポイント投資のまとめ
2024/1/15時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 11,100 | 11,475 | 11,726 | +626 | |
ペイペイ | テクノロジー | 2,000 | 2,053 | 2,059 | +59 | 1,000追加 |
ゴールドコース | 2,021 | 2,040 | 2,129 | +108 | 2,000追加 | |
楽天 | アクティブコース | 10,000 | 10,617 | 10,707 | +707 | |
合計 | 25,121 | 26,185 | 26,621 | +1,500 |
株界隈のことはよく分からないのですが、全体的に上がっているようでそれに合わせて増えている?感じで。
株価はこれから下がるという話もありますがどうなるんですかねと。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓