借金種類 | 前月残 | 今月残 | 前月比 | 備考 |
クレジットカード | 665,560 | 664,477 | -1,083 | リボ設定50,000円 携帯と保険で約30,000円位使用 |
フリーローン | 900,000 | 980,000 | +80,000 | |
カーローン | 95,940 | 88,560 | -7,380 | 中古車 |
合計 | 1,688,487 | 1,733,037 | +44,450 |
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
借金種類 | 前月残 | 今月残 | 前月比 | 備考 |
クレジットカード | 665,560 | 664,477 | -1,083 | リボ設定50,000円 携帯と保険で約30,000円位使用 |
フリーローン | 900,000 | 980,000 | +80,000 | |
カーローン | 95,940 | 88,560 | -7,380 | 中古車 |
合計 | 1,688,487 | 1,733,037 | +44,450 |
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |