借金種類 | 残高 | 前月比 | 備考 |
クレジットカード | 582,972 | -3,832 | リボ設定40,000円 保険で25,000円位使用 |
フリーローン | 0 | -16,569 | クレジットカードの清算で契約 2020/11/27完済 |
フリーローン | 730,000 | -20,000 | クレジットカードの清算で契約 |
カーローン | 23,778 | -11,889 | 中古車1 |
カーローン | 162,360 | -7,380 | 中古車2 |
義父 | 90,000 | -10,000 | 色々あって借りたやつ |
合計 | 1,589,110 | -69,670 |
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |