ポイント投資のまとめ
2024/4/10時点
コース | 投資 | 前回 | 現在 | 増減 | コメント | |
dポイント | おまかせ:アクティブ | 12,000 | 13,796 | 13,865 | +1,865 | |
ペイペイ | テクノロジー | 4,000 | 4,460 | 4,448 | +448 | |
ゴールドコース | 4,000 | 4,439 | 4,789 | +789 | ||
楽天 | アクティブコース | 0 | 1,477 | 1,478 | +1,478 | |
ポイントビットコイン | 16,000 | 19,886 | 19,820 | +3,820 | ||
合計 | 36,000 | 44,058 | 44,400 | +8,400 | (+23.3%) |
ビットコインが上下しながら水平飛行気味で、ゴールドが伸びてきてる?感じ。
実際のゴールドも安定して伸びているようなので本物買いたいなと。
↓↓日本ブログ村、人気ブログランキングに登録しています、良かったらクリックお願いします!↓↓